プロセカの楽曲は2022/5/3時点で186曲になります。
この膨大な曲の中で、カラオケで歌える曲一覧をまとめてみました。
この記事は毎月1日に更新していきますので、定期的に訪れてもらえると嬉しいです。
ユニット別に区分けして一覧にし、直感的に探せるようにしましたので、カラオケで歌ってみたい曲がある方はぜひご覧ください!
この記事では以下の内容を取り扱っています。
- 【ユニット別】カラオケで歌える曲一覧
一覧のバージョン
※毎月1日に更新します。
一覧はプロセカでのボーカルによって区分しています。
バチャシンだけで歌われている曲は、バーチャルシンガー 楽曲一覧に
バチャシンと一緒に人間キャラが歌っている曲はそのキャラの所属ユニットへ記載しています。
一覧は、プロセカで楽曲が追加された順で記載しています。
バーチャルシンガー 楽曲一覧
引用元:プロジェクトセカイ公式サイト Characterより
表記については以下の通りです。
No | 曲名 | JOY | DAM |
1 | Tell Your World | 〇 | 〇 |
2 | ネクストネスト | × | × |
3 | メルト | 〇 | 〇 |
4 | 初音ミクの消失 | 〇 | 〇 |
5 | Blessing | 〇 | 〇 |
6 | alive | 〇 | × |
7 | ワールドイズマイン | 〇 | 〇 |
8 | Hand in Hand | × | 〇 |
9 | Gimme×Gimme | 〇 | 〇 |
10 | ジャンキーナイトタウンオーケストラ | 〇 | 〇 |
11 | on the rocks | 〇 | 〇 |
12 | 39みゅーじっく! | 〇 | 〇 |
13 | Leia – Remind | 〇 | 〇 |
14 | ローリンガール | 〇 | 〇 |
15 | 裏表ラバーズ | 〇 | 〇 |
16 | アンノウン・マザーグース | 〇 | 〇 |
17 | 愛されなくても君がいる | 〇 | 〇 |
18 | ODDS&ENDS | 〇 | 〇 |
19 | グリーンライツ・セレナーデ | 〇 | 〇 |
20 | *ハロー、プラネット。 | 〇 | 〇 |
21 | 千本桜 | 〇 | 〇 |
22 | ブレス・ユア・ブレス | 〇 | 〇 |
23 | ワールズエンド・ダンスホール | 〇 | 〇 |
24 | ヒビカセ | 〇 | 〇 |
25 | Brand New Day | 〇 | 〇 |
26 | みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | × | 〇 |
27 | 初音ミクの激唱 | 〇 | 〇 |
28 | 花を唄う | 〇 | × |
29 | 泡沫未来 | 〇 | × |
30 | そうだった!! | 〇 | 〇 |
31 | magic number | × | × |
32 | 炉心融解 | 〇 | 〇 |
33 | マシンガンポエムドール | × | × |
34 | 拝啓ドッペルゲンガー | 〇 | 〇 |
35 | トキヲ・ファンカ | 〇 | 〇 |
36 | だれかの心臓になれたなら | 〇 | 〇 |
37 | 右肩の蝶 | 〇 | 〇 |
38 | しっくおぶはうす! | 〇 | 〇 |
39 | 初音天地開闢神話 | 〇 | 〇 |
40 | 悪ノ娘 | 〇 | 〇 |
41 | 悪ノ召使 | 〇 | 〇 |
42 | 去り人達のワルツ | × | × |
43 | ラストスコア | 〇 | × |
44 | サンドリヨン 10th Anniversary | 〇 | × |
45 | 君色マリンスノウ | 〇 | 〇 |
46 | ジウダス | 〇 | × |
47 | Miku | × | × |
48 | マトリョシカ | 〇 | 〇 |
49 | ドーナツホール | 〇 | 〇 |
50 | 砂の惑星 | 〇 | 〇 |
51 | ルカルカ★ナイトフィーバー | 〇 | 〇 |
52 | ピアノ×フォルテ×スキャンダル | 〇 | 〇 |
53 | 千年の独奏歌 | 〇 | 〇 |
54 | ONESELF | × | × |
Leo/Need 楽曲一覧
引用元:プロジェクトセカイ公式サイト Characterより
表記については以下の通りです。
No | 曲名 | JOY | DAM |
1 | ロキ | 〇 | 〇 |
2 | テオ | 〇 | 〇 |
3 | ヒバナ -Reloaded- | 〇 | 〇 |
4 | needLe | 〇 | 〇 |
5 | アスノヨゾラ哨戒班 | 〇 | 〇 |
6 | 青く駆けろ! | 〇 | × |
7 | ステラ | × | × |
8 | ウミユリ海底譚 | 〇 | 〇 |
9 | ドラマツルギー | 〇 | 〇 |
10 | 霽れを待つ | 〇 | 〇 |
11 | タイムマシン | 〇 | 〇 |
12 | from Y to Y | 〇 | 〇 |
13 | 「1」 | 〇 | 〇 |
14 | いかないで | 〇 | 〇 |
15 | フロムトーキョー | × | × |
16 | 六兆年と一夜物語 | 〇 | 〇 |
17 | カゲロウデイズ | 〇 | 〇 |
18 | 流星のパルス | × | × |
19 | ロストワンの号哭 | 〇 | 〇 |
20 | ray | 〇 | 〇 |
21 | Hello,world! | 〇 | 〇 |
22 | STAGE OF SEKAI | 〇 | 〇 |
23 | ゴーストルール | 〇 | 〇 |
24 | 心拍数♯0822 | 〇 | 〇 |
25 | Peaky Peaky | 〇 | × |
26 | 僕らまだアンダーグラウンド | 〇 | 〇 |
27 | オーダーメイド | × | × |
MORE MORE JUMP! 楽曲一覧
引用元:プロジェクトセカイ公式サイト Characterより
表記については以下の通りです。
No | 曲名 | JOY | DAM |
1 | ハッピーシンセサイザ | 〇 | 〇 |
2 | Nostalogic | × | × |
3 | ツギハギスタッカート | 〇 | 〇 |
4 | アイドル新鋭隊 | 〇 | 〇 |
5 | ニア | 〇 | 〇 |
6 | ビバハピ | 〇 | 〇 |
7 | メルティランドナイトメア | 〇 | 〇 |
8 | モア!ジャンプ!モア! | × | × |
9 | 恋愛裁判 | 〇 | 〇 |
10 | Color of Drops | 〇 | 〇 |
11 | ミルククラウン・オン・ソーネチカ | 〇 | 〇 |
12 | 天使のクローバー | 〇 | 〇 |
13 | どりーみんチュチュ | 〇 | 〇 |
14 | アイノマテリアル | × | × |
15 | ロミオとシンデレラ | 〇 | 〇 |
16 | 地球最後の告白を | 〇 | 〇 |
17 | アイスドロップ | 〇 | × |
18 | マシュマリー | 〇 | × |
19 | Happy Halloween | 〇 | 〇 |
20 | からくりピエロ | 〇 | 〇 |
21 | ワールドワイドワンダー | 〇 | × |
22 | 少女レイ | 〇 | 〇 |
23 | 心予報 | 〇 | 〇 |
24 | メタモリボン | × | × |
25 | ダーリンダンス | 〇 | 〇 |
Vivid BAD SQUAD 楽曲一覧
引用元:プロジェクトセカイ公式サイト Characterより
表記については以下の通りです。
No | 曲名 | JOY | DAM |
1 | 劣等上等 | 〇 | 〇 |
2 | ドクター=ファンクビート | 〇 | × |
3 | フラジール | 〇 | 〇 |
4 | Ready Steady | 〇 | 〇 |
5 | Just Be Friends | 〇 | 〇 |
6 | 夜咄ディセイブ | 〇 | 〇 |
7 | Forward | 〇 | × |
8 | ECHO | 〇 | 〇 |
9 | RAD DOGS | × | 〇 |
10 | drop pop candy | 〇 | 〇 |
11 | 威風堂々 | 〇 | 〇 |
12 | 幽霊東京 | 〇 | 〇 |
13 | シネマ | 〇 | 〇 |
14 | トラフィック・ジャム | 〇 | 〇 |
15 | Beat Eater | × | × |
16 | チルドレンレコード | 〇 | 〇 |
17 | 悪魔の踊り方 | 〇 | 〇 |
18 | オルターエゴ | 〇 | 〇 |
19 | ミライ | 〇 | 〇 |
20 | ガランド | 〇 | 〇 |
21 | 踊 | 〇 | 〇 |
22 | Flyer! | 〇 | 〇 |
23 | 雨とペトラ | 〇 | 〇 |
24 | PaⅢ.SENSATION | × | × |
ワンダーランズ×ショウタイム 楽曲一覧
引用元:プロジェクトセカイ公式サイト Characterより
表記については以下の通りです。
No | 曲名 | JOY | DAM |
1 | ブリキノダンス | 〇 | 〇 |
2 | スイートマジック | 〇 | 〇 |
3 | ぼうけんのしょがきえました! | 〇 | 〇 |
4 | セカイはまだ始まってすらいない | 〇 | 〇 |
5 | 脱法ロック | 〇 | 〇 |
6 | ダンスロボットダンス | 〇 | 〇 |
7 | ミラクルペイント | 〇 | 〇 |
8 | potatoになっていく | 〇 | 〇 |
9 | ニジイロストーリーズ | × | × |
10 | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | 〇 | 〇 |
11 | ポジティブ☆ダンスタイム | 〇 | 〇 |
12 | ワンスアポンアドリーム | 〇 | 〇 |
13 | お気に召すまま | 〇 | 〇 |
14 | KING | 〇 | 〇 |
15 | トンデモワンダーズ | 〇 | 〇 |
16 | Glory Steady Go! | 〇 | 〇 |
17 | テレキャスタービーボーイ | 〇 | 〇 |
18 | ショウタイム・ルーラー | 〇 | 〇 |
19 | フィクサー | 〇 | 〇 |
20 | にっこり^^調査隊のテーマ | 〇 | 〇 |
21 | ナンセンス文学 | 〇 | 〇 |
22 | いーあるふぁんくらぶ | 〇 | 〇 |
23 | 88☆彡 | × | × |
25時、ナイトコードで 楽曲一覧
引用元:プロジェクトセカイ公式サイト Characterより
表記については以下の通りです。
No | 曲名 | JOY | DAM |
1 | シャルル | 〇 | 〇 |
2 | ハロ/ハワユ | 〇 | 〇 |
3 | 自傷無色 | 〇 | 〇 |
4 | 悔やむと書いてミライ | 〇 | 〇 |
5 | 命に嫌われている。 | 〇 | 〇 |
6 | 携帯恋話 | 〇 | 〇 |
7 | ジャックポットサッドガール | 〇 | 〇 |
8 | 乙女解剖 | 〇 | 〇 |
9 | 独りんぼエンヴィー | 〇 | 〇 |
10 | とても痛い痛がりたい | 〇 | 〇 |
11 | 限りなく灰色へ | 〇 | 〇 |
12 | ボッカデラベリタ | 〇 | 〇 |
13 | アイディスマイル | 〇 | 〇 |
14 | 夜に駆ける | 〇 | 〇 |
15 | カナデトモスソラ | × | × |
16 | ビターチョコデコレーション | 〇 | 〇 |
17 | カトラリー | 〇 | 〇 |
18 | 再生 | × | × |
19 | ベノム | 〇 | 〇 |
20 | ロウワー | 〇 | 〇 |
21 | ヴィラン | 〇 | 〇 |
22 | トリコロージュ | 〇 | 〇 |
23 | うっせぇわ | 〇 | 〇 |
24 | 愛して愛して愛して | 〇 | 〇 |
25 | ノマド | 〇 | 〇 |
26 | アイデンティティ | 〇 | 〇 |
ユニット混合 楽曲一覧
引用元:プロジェクトセカイ公式サイトより
表記については以下の通りです。
No | 曲名 | JOY | DAM |
1 | セカイ | 〇 | 〇 |
2 | ワーワーワールド | 〇 | 〇 |
3 | 群青讃歌 | 〇 | 〇 |
4 | 青色絵具 | × | × |
あとがき
JOYでは収録しているけど、DAMは未収録(逆もあり)。
そんな曲がちらほらあるので、機種ごとに使い分ける必要があります。
特定の曲を歌いたいという方は、この表を参考に機種選びをしてみるとよいかと思います。
この表は、毎月1日に更新していくので定期的にご覧ください。
関連リンク
公式サイト
公式Twitter
3月22日に追加される
『雨とペトラ』
🌟HARDプレイ動画を公開🌟
セカイver.では鏡音レン、東雲彰人、青柳冬弥が歌唱🎙️🎶#初音ミク #プロセカ #ビビバス pic.twitter.com/OcQiHoXIk6— プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク【プロセカ】 (@pj_sekai) March 21, 2022
カラオケ 曲検索(JOY、DAM)

コメント